2025 In-person RCM Syllabus
Piano Classes (No Age Limit) | ||||||||
Remarks for CCCTIMF In-person RCM Syllabus: The festival will only accept repertoire from the current official RCM Syllabi. Unlike the RCM rules, CCCTIMF does not allow popular selections to be used in etude classes; and does not allow “Repertoire Substitution” and “Teacher’s Choice” for the respective grades as mentioned in the RCM syllabi. | ||||||||
* For OMFA Provincial nomination qualifying classes, please refer to the OMFA Provincial Qualifying Syllabus; | ||||||||
* First-place winners in each class will receive regular trophies, while second- and third-place winners will receive medals. |
Class Code | Class Description | |||||||
RCM | P1A | Grade 1 | List A | 40 | ||||
RCM | P1B | Grade 1 | List B | 40 | ||||
RCM | P1C | Grade 1 | List C | 40 | ||||
RCM | P2A | Grade 2 | List A | 40 | ||||
RCM | P2B | Grade 2 | List B | 40 | ||||
RCM | P2C | Grade 2 | List C | 40 | ||||
RCM | P3A | Grade 3 | List A | 40 | ||||
RCM | P3B | Grade 3 | List B | 40 | ||||
RCM | P3C | Grade 3 | List C | 40 | ||||
RCM | P4A | Grade 4 | List A | 45 | ||||
RCM | P4B | Grade 4 | List B | 45 | ||||
RCM | P4C | Grade 4 | List C | 45 | ||||
RCM | P5A | Grade 5 | List A | 45 | ||||
RCM | P5B | Grade 5 | List B | 45 | ||||
RCM | P5C | Grade 5 | List C | 45 | ||||
RCM | P6A | Grade 6 | List A | 45 | ||||
RCM | P6B | Grade 6 | List B | 45 | ||||
RCM | P6C | Grade 6 | List C | 45 | ||||
RCM | P7A | Grade 7 | List A | 45 | ||||
RCM | P7B | Grade 7 | List B | 45 | ||||
RCM | P7C | Grade 7 | List C | 45 | ||||
RCM | P8A | Grade 8 | List A | 45 | ||||
RCM | P8B | Grade 8 | List B | 45 | ||||
RCM | P8C | Grade 8 | List C | 45 | ||||
RCM | P8D | Grade 8 | List D | 45 | ||||
RCM | P9A | Grade 9 | List A | 48 | ||||
RCM | P9B | Grade 9 | List B | (not exceeding 15 minutes) | 48 | |||
RCM | P9C | Grade 9 | List C | 48 | ||||
RCM | P9D | Grade 9 | List D | 48 | ||||
RCM | P10A | Grade 10 | List A | 52 | ||||
RCM | P10B | Grade 10 | List B | (not exceeding 20 minutes) If sonata is selected, please play up to 2 consecutive movements. Exceptions shall be subject to Artistic Committee approval. | 60 | |||
RCM | P10C | Grade 10 | List C | 52 | ||||
RCM | P10D | Grade 10 | List D | 52 | ||||
RCM | P10E | Grade 10 | List E | 52 | ||||
RCM | P11A | ARCT | List A | 60 | ||||
RCM | P11B | ARCT | List B | (not exceeding 20 minutes) If sonata is selected, please play up to 2 consecutive movements. Exceptions shall be subject to Artistic Committee approval | 65 | |||
RCM | P11C | ARCT | List C | 60 | ||||
RCM | P11D | ARCT | List D | 60 | ||||
RCM | P11E | ARCT | List E | 60 |
Etude Classes | ||||||||
* One Etude chosen from the current RCM piano syllabi (2022); | ||||||||
* No popular repertoire is allowed in these classes. | ||||||||
Class Code | Class Description | |||||||
RCM | P1ET | Grade 1 | 40 | |||||
RCM | P2ET | Grade 2 | 40 | |||||
RCM | P3ET | Grade 3 | 40 | |||||
RCM | P4ET | Grade 4 | 45 | |||||
RCM | P5ET | Grade 5 | 45 | |||||
RCM | P6ET | Grade 6 | 45 | |||||
RCM | P7ET | Grade 7 | 45 | |||||
RCM | P8ET | Grade 8 | 45 | |||||
RCM | P9ET | Grade 9 | 48 | |||||
RCM | P10ET | Grade 10 | 52 | |||||
RCM | P11ET | ARCT | 60 |
Violin Classes (No Age limit) | ||||||||
Remarks for CCCTIMF In-person RCM Syllabus: The festival will only accept repertoire from the current official RCM Syllabi. Unlike the RCM rules, CCCTIMF does not allow popular selections to be used in etude classes; and does not allow “Repertoire Substitution” and “Teacher’s Choice” for the respective grades as mentioned in the RCM syllabus. | ||||||||
* List B classes memorization is optional; | ||||||||
* For OMFA Provincial nomination qualifying classes, please refer to the OMFA Provincial Qualifying Syllabus; | ||||||||
* First-place winners in each class will receive regular trophies, while second- and third-place winners will receive medals. |
Class Code | Class Description | |||||||
RCM | V1A | Grade 1 | List A | 40 | ||||
RCM | V1B | Grade 1 | List B | 40 | ||||
RCM | V2A | Grade 2 | List A | 40 | ||||
RCM | V2B | Grade 2 | List B | 40 | ||||
RCM | V3A | Grade 3 | List A | 40 | ||||
RCM | V3B | Grade 3 | List B | 40 | ||||
RCM | V3C | Grade 3 | List C | 45 | ||||
RCM | V4A | Grade 4 | List A | 45 | ||||
RCM | V4B | Grade 4 | List B | 45 | ||||
RCM | V4C | Grade 4 | List C | 45 | ||||
RCM | V5A | Grade 5 | List A | 45 | ||||
RCM | V5B | Grade 5 | List B | 45 | ||||
RCM | V5C | Grade 5 | List C | 45 | ||||
RCM | V6A | Grade 6 | List A | 45 | ||||
RCM | V6B | Grade 6 | List B | 45 | ||||
RCM | V6C | Grade 6 | List C | 45 | ||||
RCM | V7A | Grade 7 | List A | 45 | ||||
RCM | V7B | Grade 7 | List B | 45 | ||||
RCM | V7C | Grade 7 | List C | 45 | ||||
RCM | V8A | Grade 8 | List A | 45 | ||||
RCM | V8B | Grade 8 | List B | 45 | ||||
RCM | V8C | Grade 8 | List C | 45 | ||||
RCM | V8D | Grade 8 | List D | 45 | ||||
RCM | V9A | Grade 9 | List A | 48 | ||||
RCM | V9B | Grade 9 | List B | (not exceeding 15 minutes) | 48 | |||
RCM | V9C | Grade 9 | List C | 48 | ||||
RCM | V9D | Grade 9 | List D | 48 | ||||
RCM | V10A | Grade 10 | List A | 52 | ||||
RCM | V10B | Grade 10 | List B | (not exceeding 20 minutes) | 60 | |||
RCM | V10C | Grade 10 | List C | 52 | ||||
RCM | V10D | Grade 10 | List D | 52 | ||||
RCM | V11A | ARCT | List A | 60 | ||||
RCM | V11B | ARCT | List B | (not exceeding 20 minutes) | 65 | |||
RCM | V11C | ARCT | List C | 60 | ||||
RCM | V11D | ARCT | List D | 60 |
Etude Classes | ||||||||
* Memorization is optional | ||||||||
Class Code | Class Description | |||||||
RCM | V1ET | Grade 1 | 40 | |||||
RCM | V2ET | Grade 2 | 40 | |||||
RCM | V3ET | Grade 3 | 40 | |||||
RCM | V4ET | Grade 4 | 45 | |||||
RCM | V5ET | Grade 5 | 45 | |||||
RCM | V6ET | Grade 6 | 45 | |||||
RCM | V7ET | Grade 7 | 45 | |||||
RCM | V8ET | Grade 8 | 45 | |||||
RCM | V9ET | Grade 9 | 48 | |||||
RCM | V10ET | Grade 10 | 52 | |||||
RCM | V11ET | ARCT | 60 |